医院名称 | 成立时间 | 地址 | 医保定点 | 设备情况 | 特色科室/服务 | 部分手术价格 | 好评度 | 排名情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞南城视峰眼科 | 2021年8月30日 | - | - | 德国全进口检测仪器,蔡司VisuMax 3.0飞秒激光角膜屈光治疗系统,MEL90准分子激光手术系统等 | 专注优质眼科治疗服务 | 微雕优视飞秒手术:15879元起;激光术前检查:0元起;ICL晶体植入术:28257元起;icl晶体植入手术单眼:10385元起;SMART千频全激光(臻选版)近视手术:17811元起 | - | 上榜多次 |
东莞爱尔眼科 | 2014年8月28日 | 广东省东莞市东城区莞樟路171号 | 是 | 设备齐全 | 专业医疗团队提供齐全眼科诊疗服务 | 圆锥角膜移植术:12251元起;(蔡司3.0 + 蔡司mel90)半飞秒近视矫正手术:14840元起;AMARIS千频双联半飞秒(个性化版)近视手术:15384元起;青光眼治疗:6604元起;(蔡司3.0 + 瑞士达芬奇)半飞秒近视矫正手术:15485元起;价格浮动后约750元/次 | - | 2025年排名前五 |
东莞光明眼科医院 | 2002年 | 东莞市东城街道梨川社区红川路2号 | 是 | 准分子激光学系统、YAG激光系统和眼电生理仪等 | 专业团队致力于眼科医疗技术创新和提升 | 全激光Smart:14082元起;(蔡司3.0 + 瑞士达芬奇)半飞秒手术:14075元起;个性化半飞秒激光近视矫正手术:15881元起;医生点名费:2699元起;全飞秒:15815元起;价格浮动后约880元/次 | 4.2 | 2025年排名前五 |
东莞华厦眼科医院 | - | 广东省东莞市南城街道莞太路南城段19号1栋101室 | - | - | 白内障、小儿眼科和青光眼等领域提供高质量服务 | 价格浮动后约760元/次 | 4.1 | 2025年排名前五 |
东莞友华普惠眼科医院 | - | 东莞市南城街道元美西路8号2栋201室 | - | 与德国卡尔蔡司、欧可乐、日本尼德克、拓普康等合作,设备和技术先进 | 保姆级摘镜服务,一对一术前检查,多项普惠服务 | 半飞秒激光近视手术:约8800元起;全飞秒激光近视手术:约13800元起;800度左右近视眼做晶体植入手术:约26853元起 | 4.8 | 2025年排名前五 |
东莞虎门爱尔眼科 | - | 广东省东莞市虎门镇虎门大道123号 | - | - | 继承爱尔眼科优质医疗资源 | 价格浮动后约660元/次 | - | 2025年排名前五 |
东莞市人民医院眼科 | - | 东莞市万江街道万道路78号 | - | - | 专注青光眼、白内障以及眼镜配镜等领域 | - | 4.3 | - |
东莞湖亮尔眼科门诊部 | - | - | - | - | 可能在某些细分领域或特定患者群体有独特诊疗服务 | 价格浮动后约690元/次 | - | 排名前十 |
东莞东城康瑞家门诊部 | - | - | - | - | 可能在服务流程、医患沟通或周边社区居民眼科健康照顾有优势 | 价格浮动后约720元/次 | - | 排名前十 |
东莞东坑爱尔眼科门诊部 | - | - | - | - | 依托爱尔眼科资源提供眼科初诊、复查等服务 | - | - | 排名前十 |
东莞石碣瞳心眼科 | - | - | - | - | 可能在当地眼科基础检查、常见疾病治疗有一定作用 | - | - | 排名前十 |
东莞视峰眼科门诊 | - | - | - | - | 可能在视光矫正等方面有专业优势 | - | - | 排名前十 |
深圳卫尔斯眼科医院 | - | - | - | - | 眼科医疗服务辐射到东莞地区 | - | - | 排名前十 |
备注:
- 价格均为相关手术或服务的起步价,实际价格可能因具体情况有所不同。
- 部分医院信息文章中未详细提及,故表格中以“ - ”表示。
- 排名情况是根据2025年相关评估得出。
术语解释:
- ICL晶体植入术:是一种近视矫正手术,将一种柔软的人工晶体安放在人眼晶体前安全区,从而达到矫正视力的目的。
- 全飞秒手术:全飞秒激光微小切口基质透镜切除术,是目前先进的近视矫正手术方式之一,切口小,恢复快。
- 半飞秒手术:使用飞秒激光制作角膜瓣,再用准分子激光进行角膜切削以矫正近视。
- SMART千频全激光:一种表层切削手术,直接经激光对角膜上皮层和前弹力层进行切削,一步完成角膜屈光矫正。