类别 | 名称 | 位置 | 户型 | 面积 | 价格 | 装修情况 | 配套设施 | 交通 | 周边配套 | 小区信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
租房 | 市眼科医院家属院(盐湖 - 南风广场) | 建北桥附近,中银南路15号 | 1室0厅1卫 | 28㎡ | 400元/月,押一付一 | 简单装修 | 冰箱、洗衣机、热水器、宽带、沙发、油烟机、燃气灶、电视、空调、衣柜、床、卫生间、智能门锁、阳台、暖气 | - | - | 建筑类别:多层;总户数:暂无数据;建筑年代:暂无数据;绿化率: 0;停车位:暂无数据;本月租金0元/月(可能数据有误) |
1室0厅 | 28㎡ | 400元/月,可短租,押一付一 | - | 有阳台,配套齐全 | - | - | - | |||
3室2厅 | 130㎡ | 1000元/月 | - | 有阳台,南北通透 | - | - | - | |||
眼科医院家属院(盐湖 - 禹都) | 中银南路15号 | 3室2厅 | 130㎡ | 1000元/月 | 有阳台,南北通透 | - | 中国人民银行(18路;19路;26路;5路) 73m;领秀城(18路;5路) 156m;医磊结石病医院(停运8路区间;12路;19路;8路;9路) 305m | - | 小区均价3582元/平,环比上月跌4.84;在售房源3套;本周挂牌均价3684元/平,比上周单价较低商圈排行 | |
二手房 | 市眼科医院家属院 | 中银南路15号 | 3室2厅 | 111㎡ | 39.8万,3586元/㎡ | 步梯低层,大暖,停车方便 | - | - | - | 物业类型:住宅;所属商圈:盐湖 - 南风广场;竣工年限:暂无数据;产权时间:70年;总户数:0户;开发商:暂无数据;物业公司:暂无数据;电梯:暂无;供水供电:民用;幼儿园:暂无数据;小学:暂无数据;初中:暂无数据;物业服务特色:暂无数据 |
市眼科医院家属院(卧龙老城) | - | 3室2厅 | 135㎡ | 64.8万,4800元/㎡ | 南北通透,简装修,无电梯 | - | - | 临近学校 | 小区参考均价5151元/平,比上月1.45 | |
市眼科医院家属院(盐湖 - 禹都) | 中银南路15号 | 4室2厅 | 110㎡ | 38万,3454元/㎡ | 简装修,无电梯 | - | 中国人民银行(18路;19路;26路;5路) 73m;领秀城(18路;5路) 156m;医磊结石病医院(停运8路区间;12路;19路;8路;9路) 305m | 临近学校 | 小区均价3582元/平,环比上月跌4.84;在售房源3套;本周挂牌均价3684元/平,比上周单价较低商圈排行 | |
海天花苑 | - | 3室2厅 | 115㎡ | 35万,3044元/㎡ | 好户型,保养崭新,刚需,价格好谈 | - | - | - | - | |
酒店 | 运城金鑫大酒店 | 南风广场 | - | - | - | - | - | 距运城市眼科医院驾车3.1公里;距运城立明眼科医院驾车2.9公里 | - | 评分4.8 |
运城恒泽大酒店 | 南风广场 | - | - | - | - | - | 距运城市眼科医院驾车5公里 | - | 评分4.6 | |
运城巴里岛酒店 | 山西省运城市盐湖区条山街立明眼科医院附近 | - | - | - | - | - | 靠近槐东北路辅路,多条公交线路可达 | - | - | |
IU酒店(运城条山街高铁站店) | 山西省运城市盐湖区条山街立明眼科医院附近 | - | - | - | - | - | 靠近槐东北路辅路,多条公交线路可达 | - | - | |
其他建筑 | 运城市盐湖区子文路豪盛嘉园 | 运城市盐湖区,靠近涑水街 | - | - | - | - | - | 附近设有多个公交站,包括留驾庄村南口、立明眼科医院、天鹅湾小区、西建天茂城等,可换乘7路、运城19路、14路、6路等多条公交线路 | 城市吧提供位置示意图、交通指引、词条、问答以及周边地址名录等;携程旅行提供周边酒店预订服务 | - |
备注: 1. 部分小区的建筑年代、总户数、停车位等信息文章未提及,用“暂无数据”表示。 2. 酒店价格文章未给出具体数值,用“-”表示。 3. 文中部分房源和酒店信息可能存在更新不及时的情况,实际情况请以相关平台新信息为准。
术语解释: 1. 整租:即整套房屋出租,租客独自使用整套房屋。 2. 押一付一:租客需要支付一个月房租作为押金,再支付一个月房租作为租金。 3. 南北通透:房屋的客厅和至少一个卧室能同时实现南北对流通风,空气流通较好。 4. 简装修:指房屋进行了基本的装修,满足基本居住需求,但装修程度相对简单。 5. 步梯低层:房屋没有电梯,位于较低的楼层。 6. 大暖:指集中供暖,由供热公司统一提供热源进行供暖。 7. 环比:是报告期水平与前一时期水平之比,表明现象逐期的发展速度。文中小区均价环比上月跌4.84,即本月小区均价较上月下降了4.84。