医院名称 | 医院性质 | 等级 | 医保定点情况 | 特色项目 | 诊疗设备 | 地址 | 排名及口碑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
菏泽华厦眼科医院 | 私立医院 | 三级眼科医院 | 菏泽七县三区城镇职工、菏泽市居民医保定点医院、菏泽市慈善总会“白内障复明项目”定点医院、菏泽市残联“低视力康复项目”定点医院 | 屈光矫视、眼视光、白内障、青光眼、眼底病、小儿斜视弱视、眼表角膜病及泪道疾病、眼整形等;微创全飞秒精准4.0 - VISULYZE技术 | 德国蔡司smile3.0全飞秒激光、宇航飞秒激光、德国蔡司MEL—80准分子激光仪等进口眼科设备 | 菏泽市牡丹区和平南路666号,长江路与和平路路口 | 菏泽眼科医院排名靠前,口碑评分为5.0 |
菏泽爱尔眼科医院 | 民营公司 | 三级眼病专科医院 | - | 开设10大眼病专科门诊 | 配备5间标准化超洁净层流手术室 | 菏泽市中华路2111号(曾提及位于菏泽市成阳路508号,牡丹区公安局南800米路西) | 菏泽人气公司排名第354,菏泽医疗服务公司人气排名第5,口碑评分为5.0 |
山东菏泽福仁眼科医院 | 私立医院 | - | - | 角膜塑形镜、斜视、弱视训练提升、视啦能修复、干眼螨虫等治疗;儿童近视防控,角膜塑形镜配镜是特色项目 | - | 山东省菏泽市东明县五四路财富广场 | 菏泽眼科医院排名靠前,口碑评分为5.0 |
单县中心医院(眼科) | - | 三甲综合 | - | - | - | 山东省菏泽市单县文化路 | 330条评论,眼科好评数为2条,综合评分88 |
菏泽市立医院(眼科) | - | - | - | - | - | - | - |
菏泽医学专科学校附属医院(眼科) | - | - | - | - | - | - | - |
成武县人民医院(眼科) | - | 三级综合 | - | - | - | 成武县伯乐大街66号 | 422条评论 |
东明县人民医院(眼科) | - | - | - | - | - | - | - |
梁南眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - |
鄄城复明眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - |
菏泽市中医医院(眼科) | - | - | - | - | - | - | - |
山东中医药大学附属医院(眼科) | - | 三甲综合 | - | - | - | 菏泽市丹阳路1036号 | 132条评论,眼科好评数为3条,综合评分60 |
菏泽牡丹人民医院分院(眼科) | - | 二级综合 | - | - | - | 菏泽市广福南街29号 | 7条评论,综合评分60 |
曹县人民医院(眼科) | - | 二级其它 | - | - | - | 曹县开发区清菏东路富民大道南(新院),曹县曹城办事处闽江路健康新村1号(老院) | 36条评论,综合评分60 |
巨野县中医院(眼科) | - | 二级其它 | - | - | - | 巨野县城人民路176号 | 45条评论,眼科好评数为2条 |
鄄城县人民医院(眼科) | - | 二级其它 | - | - | - | 山东省鄄城县鄄城镇肖宁街5号 | 62条评论 |
菏泽市第三人民医院(眼科) | - | 三级综合 | - | - | - | 山东省菏泽市八一路3099号 | 34条评论 |
巨野县人民医院(眼科) | - | 二级其它 | - | - | - | 巨野县城文化路3号 | 37条评论,眼科好评数为1条 |
菏泽市第二人民医院(眼科) | - | 二级综合 | - | - | - | 菏泽市双河路398号 | 17条评论 |
牡丹人民医院(眼科) | - | 三级综合 | - | - | - | 菏泽市牡丹区康庄路2111号 | 9条评论 |
曹县慕名眼科医院 | 私立医院 | - | - | - | - | - | 菏泽眼科医院排名靠前,口碑评分为5.0 |
备注:1. 菏泽爱尔眼科医院地址出现两个不同表述,可能存在信息更新或记录误差情况。2. 部分医院部分信息在原文中未提及,故以“ - ”表示。
术语解释:1. 全飞秒精准4.0 - VISULYZE技术:是基于全飞秒的Nomogram精准解决方案之上的技术,能帮助医生优化手术方案设计,帮助患者增强术后视觉质量。该技术手术切口仅有2 - 4毫米精准,其手术的性和准确性较高,还引入了个性化Nomogram科学分析软件,通过收集和分析患者的眼部数据,集成更高级的大数据算法,能够更精准地分析患者的眼部数据,并根据患者的个体情况手术方案。2. 角膜塑形镜:是一种特殊设计的硬性透气性隐形眼镜,通常在晚上佩戴,通过镜片对角膜产生的机械性压迫和泪液的液压作用,改变角膜的几何形态,从而暂时降低近视度数,提高白天的裸眼视力,同时还可以在一定程度上控制近视的发展。