活动类型 | 活动时间 | 活动地点 | 活动内容 | 活动意义及影响 |
---|---|---|---|---|
爱眼日宣传教育周活动 | 6月4日 | 深圳市眼科医院 | 举办“2024全国‘爱眼日’深眼医主场启动仪式暨健康讲座”。院长迟玮致辞,呼吁关注眼部健康;亚太近视协会何明光教授视频送祝福;市民分享青光眼“早检查、早治疗”重要性;张艳玲、马大卉、刘欣华等主任医师进行近视防控、眼底病、白内障等主题科普讲座;设置健康咨询、有奖问答和义诊环节 | 提高人民群众爱眼护眼意识,加深公众对眼健康知识的了解,倡导眼病的早防、早筛、早诊、早治 |
6月2 - 14日 | - | 举办系列公益活动,线上线下全覆盖,包括眼健康科普宣传、眼科专家讲座、社康义诊、学校“护眼”讲座等 | 帮助市民及时发现眼部疾病,普及眼健康知识,提高大家对眼健康的认识,增强爱眼护眼意识 | |
6月5日 | 深圳市眼科医院四楼多功能厅 | 开展线上线下相结合的专家讲座,主题涵盖“眼底一张照 眼病早知道”“斜视早发现早治疗”“‘精打细算’近视防控”“小宝宝总是泪汪汪,当心新生儿泪囊炎”“不惧白内障,‘睛’彩有保障”等,围绕全生命周期眼健康问题进行科普,并进行现场答疑和义诊 | 普及眼健康常识,培养正确就医理念,提高重点人群科学用眼意识 | |
角膜塑形镜学术培训会 | - | - | 汇集众多业内知名专家,深入探讨角膜塑形镜的前沿理论、临床实践经验以及新研究成果;院长迟玮表示致力于推动角膜塑形镜技术规范应用,提升专业水平,为患者提供优质服务;近视防控科主任崔冬梅教授解读《IMI近视白皮书》 | 推动角膜塑形镜技术在该院乃至整个深圳地区的规范应用发展,提升专业水平,为患者带来更安全有效的治疗 |
世界青光眼周公益健康活动 | 2024年3月10 - 16日 | - | 开展为期一周的青光眼系列公益健康活动,主题为“共管慢病青光眼,留得光明恒久远” | 提高公众对青光眼的认知,早发现、早治疗,降低视野损害、视力丧失风险 |
爱眼日相关活动(6月) | 6月3日 | 韶州人民医院、汕头隆都卫生院 | 委派眼底外科专家陈璐赴韶州人民医院开展“6.6爱眼日”系列活动;组织专家团赴汕头隆都卫生院义诊与眼健康大讲堂知识宣教 | 助力对口帮扶医院提升眼科专业实力,提升边远区县人民眼健康保护意识,提高全社会对眼健康的认知和关注 |
6月6日08:30 - 12:00 | 深圳市眼科医院一楼门诊大厅 | “爱的回馈,珍爱光阴”关注义工群体眼健康,为深圳市200位义工提供免费视力、眼压、验光、裂隙灯、眼底照相眼健康体检活动 | 回馈义工付出,推动慈善义工服务事业发展,传递健康 | |
6月6日9:00 - 12:00 | 华侨城医院 | 联合华侨城医院组织“爱眼日公益”活动 | 普及眼健康知识,提高爱眼护眼意识 | |
6月6日14:30 - 17:00 | 龙华幸福社康 | 医防融合专家下社康义诊、健康咨询活动 | 为社区居民提供眼健康服务,普及眼健康知识 | |
6月6日20:00 - 21:00 | - | 新闻898频率健康有道电台讲座:邓宏伟主任,主题《斜视早防早控》 | 普及斜视防控知识 | |
爱眼日相关活动(6月7 - 9日) | 6月7 - 9日15:00 - 16:00 | - | 活动未详细说明内容 | - |
深圳华厦眼科医院爱眼月公益主题活动 | - | - | 开展眼健康科普宣传和直播、讲座和义诊活动,通过现场检查、科普宣讲、手册宣发等形式为全年龄段人群提供免费的眼科检查和眼健康咨询;为儿童青少年策划趣味互动游戏和科普讲座 | 提高全民爱眼护眼意识,倡导眼病的早防、早筛、早诊、早治,培养正确就医理念 |
深圳普瑞眼科医院近视手术科普活动 | - | 活动现场 | 刘洋主任通过现场讲解、互动问答等形式,介绍屈光近视手术的起源和发展,从手术术式和原理、案例分享、术前术后注意事项等方面为大家科普 | 让患者对近视手术有更深入的了解,给即将摘镜的朋友信心 |
2024年6月30日 | - | 刘泉教授亲诊,为10多位患者做手术,并与现场近视患者互动交流,解答有关近视手术的疑问 | 展示专业医疗技术,为患者提供专业解答 | |
深圳华厦眼科医院直播活动 | 11月13日(周三)15:00 | - | 特邀嘉宾深圳市医学会眼科分会常委、深圳华厦眼科医院院长赵铁英在线讲解糖尿病视网膜病 | 普及糖尿病视网膜病相关知识 |
术语解释: - 角膜塑形镜:是一种特殊设计的硬性透气性隐形眼镜,通过夜间佩戴改变角膜形态,从而暂时降低近视度数,在近视防控方面有一定作用。 - 裂隙灯检查:是眼科常用的检查方法,通过裂隙灯显微镜可以清楚地观察眼睑、结膜、巩膜、角膜、前房、虹膜、瞳孔、晶状体及玻璃体前1/3等结构,有助于多种眼病的诊断。 - 眼底照相:可以记录眼底视网膜的形态,帮助医生发现眼底病变,如糖尿病性视网膜病变、视网膜脱离等。